施設案内 |
スマート農機 | 機 能 等 |
---|---|
ロボット トラクタ |
無人で耕うん、代掻き等を行うことができます。有人作業時にハンドル操作を自動で行うこともできます。 |
直進自動操舵 トラクタ |
直進部分では数cmの誤差で自動運転できるため、抜けや重複のない効率的な耕うんや正確な畝立て作業等ができます。 |
自動運転田植機 | 無人で田植作業ができます。ほ場の大きさに合わせて条合わせも自動で行います。 |
収量コンバイン | 米の収穫作業を行いながら、収量や水分、食味を計測します。 |
ラジコン草刈機 | 足元の悪い場所でも、機械から離れて安全に除草作業ができます。 |
GPSガイダンス装置 | GPSを使い、作業経路のガイドラインをカーナビのように示します。また、直進作業時にはハンドル操作を補助することもできます。所有するトラクタや田植機に後付けで、取り付けることが可能です。 |
農業用ドローン | ラジコン操作や自動飛行で、ほ場に液剤や粒剤を散布します。機体に通信カードを装備し、位置情報を直接受信することで正確に飛行する機種もあります。 |
小型ドローン | ドローンの操作体験や、上空からほ場を撮影して、ほ場内の生育ムラなどを確認することができます。 |
自動給水栓 | 水田の入水操作を自動で行うことができます。 |
アシストスーツ | 中腰姿勢や腕を上げたままの作業をサポートします。 |
ロボットトラクタ |
直進自動操舵トラクタ GPSガイダンス装置 |
自動運転田植機 |
ラジコン草刈機 |
農業用ドローン |
自動給水栓 |
大研修室 |
小研修室 (シミュレータ室) |
シミュレータ | 機 能 等 |
---|---|
トラクタシミュレータ | 大型トラクタの操作を体験できます。 |
ドローンシミュレータ | ドローンの操作をコンピュータで体験できます。 |
経営管理システム | スマート農機の連携や経営管理システムなどの研修を行います。 |
名 称 | 区 分 | 規模・機能等 |
---|---|---|
@本館 (2階建て652u) |
大研修室 | 定員108名(2部屋に分割可) |
小研修室 | 農業シミュレータ1台、パソコン17台 | |
展示・格納庫 | スマート農機の展示 | |
研修用ほ場 | Aトラクタ等講習・試験コース | 8,000u(看視棟50u、消雪装置) |
Bスマート農機体験エリア | 大区画8,095u、 その他研修用ほ場9筆23,130u |
スマート農業普及センター(農業機械研修所)の変遷 昭和28年 農業機械化促進法が制定 昭和39年 県農業講習所に研修科をおき、オペレー ターを養成 昭和47年 富山市布市に農業機械研修所を設置 昭和50年 現在の富山市宮ケ島・東本郷地内に移転 昭和61年 富山県農業技術センター農業機械研修所 に組織替え 平成 7年 富山県農業公社に業務移管 平成15年 富山県農林水産公社発足 令和 3年 スマート農業普及センターを設置 |
トップページへ戻る |
(c) 2021 Toyama Smart Agriculture Extension center. All Rights Reserved. All Rights Reserved. |